:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 體衛組長 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 英語營隊教師團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
暑期英語營隊 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 閱讀老師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
黃雅瑄老師、林君慧老師、蘇牧盈老師、蔡志銘老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 方裕閑老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
舞獅教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡秀麗老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
武術教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 杜宜芸老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
直笛團帶隊老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳坤龍老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
臺南市佳里自造教育及科技中心講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 本校自然科教師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
陳一銘老師、莊淑淵老師、陳靜怡老師、黃琦老師等 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 教學組 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
教學組 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 學校教師帶隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 生科教師團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 美術教師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 舞蹈教師團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 沙崙綠能科技示範場域教師團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 雙語師資 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭友章校長 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 音樂老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊添發 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
科技中心巡迴教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 閱讀寫作師資 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
楊子漠 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||